168 Units Sold - Del Prado

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
0 Bedroom Units 2 $2 $2,025 388 From $1,950
1 Bedroom Units 53 $111 $112,341 411 From $1,800
2 Bedroom Units 106 $131 $192,937 432 From $2,200
3 Bedroom Units 6 $156 $266,192 449 From $3,250
4 Bedroom Units 1 $2 $5,500 430 From $5,500

0 Bedroom In Del Prado - Units Sold - (2)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$2,100 $2,100 2023-07-15 PH03 A11396768 0 / 0 1,005 $2 339
$1,950 $1,950 2023-04-16 201 A11344295 0 / 1 757 $3 436

1 Bedroom In Del Prado - Units Sold - (53)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$375,000 $350,000 2023-06-01 A11396911 1 / 2 1,005 $373 339
$299,000 $285,000 2022-06-03 1703 A11189222 1 / 1 1,005 $298 0
$298,000 $282,000 2023-06-21 1703 A11353455 1 / 1 1,005 $297 425
$275,000 $255,000 2022-11-10 1503 A11241455 1 / 1 1,005 $274 650
$272,900 $262,900 2023-04-25 803 F10360002 1 / 1 1,005 $272 506
$259,900 $257,000 2023-07-21 403 F10365598 1 / 1 1,005 $259 464
$259,900 $225,000 2024-04-29 1503 F10411092 1 / 1 1,005 $259 161
$259,000 $252,000 2023-02-21 1603 A11303195 1 / 2 1,005 $258 535
$254,500 $245,000 2023-06-02 1003 A11359875 1 / 1 1,005 $253 408
$250,000 $225,000 2023-10-13 1003 A11310182 1 / 1 1,005 $249 517
$250,000 $225,000 2023-10-13 803 A11310377 1 / 1 1,005 $249 516
$249,900 $240,000 2023-02-15 1803 A11307914 1 / 1 1,005 $249 524
$249,000 $160,000 2022-07-25 803 A11204458 1 / 1 1,005 $248 723
$244,800 $232,500 2023-03-21 303 R10853290 1 / 1 1,005 $244 502
$240,000 $230,000 2022-10-21 1203 A11238769 1 / 1 1,005 $239 664
$239,900 $239,900 2023-12-05 1803 A11461341 1 / 1 1,005 $239 219
$235,000 $220,000 2022-08-17 503 A11205854 1 / 1 1,005 $234 718
$235,000 $230,000 2023-02-14 903 F10348924 1 / 1 1,005 $234 587
$234,000 $231,000 2023-04-14 803-3 A11325264 1 / 1 1,005 $233 479
$230,000 $220,000 2024-01-02 A11475443 1 / 1 1,005 $229 193
$227,000 $215,000 2023-09-05 1603 A11078710 1 / 1 1,005 $226 1002
$227,000 $225,000 2023-10-05 1203 A11316697 1 / 1 1,005 $226 506
$225,000 $225,000 2024-02-01 1103 A11448422 1 / 1 1,005 $224 236
$2,600 $2,550 2023-04-01 1403 A11345227 1 / 1 1,005 $3 442
$2,500 $2,500 2024-04-10 1203 A11517693 1 / 1 1,005 $2 107
$2,450 $2,400 2023-08-15 1403 A11412050 1 / 1 1,005 $2 310
$2,350 $2,350 2023-06-30 403 A11371010 1 / 2 1,005 $2 389
$2,350 $2,350 2023-09-19 1003 A11445090 1 / 1 1,005 $2 248
$2,300 $2,200 2022-10-01 1903 A11246359 1 / 1 1,005 $2 650
$2,300 $2,200 2022-12-22 903 A11298362 1 / 1 1,005 $2 548
$2,300 $2,200 2023-11-22 703 A11426352 1 / 1 1,005 $2 283
$2,250 $2,250 2023-07-10 1403 A11358478 1 / 2 1,005 $2 415
$2,250 $2,300 2023-07-01 603 A11366730 1 / 1 1,005 $2 398
$2,200 $2,100 2023-02-09 1803 A11322871 1 / 1 1,005 $2 486
$2,200 $2,200 2023-07-27 803 A11400729 1 / 1 1,005 $2 332
$2,200 $2,200 2024-01-07 1803 A11494679 1 / 1 1,005 $2 155
$2,200 $2,000 2024-02-02 1003 A11500769 1 / 1 1,005 $2 143
$2,100 $2,100 2023-01-09 PH03 A11315813 1 / 1 1,005 $2 508
$2,100 $2,050 2023-03-10 1503 A11336238 1 / 1 1,005 $2 459
$2,100 $2,050 2023-04-01 1903 A11350643 1 / 1 1,005 $2 430
$2,100 $2,100 2023-12-01 1703 A11466238 1 / 1 1,005 $2 209
$2,050 $1,830 2023-10-15 A11423675 1 / 1 1,005 $2 287
$2,000 $1,900 2022-12-15 803 A11263602 1 / 1 1,005 $2 615
$2,000 $2,000 2023-03-24 1003 A11350450 1 / 1 1,005 $2 426
$2,000 $2,000 2023-10-13 1203 A11425526 1 / 1 1,005 $2 284
$2,000 $2,000 2023-09-20 1703 A11431159 1 / 1 1,005 $2 274
$1,980 $2,070 2023-04-24 203 A11368369 1 / 1 1,005 $2 395
$1,950 $2,000 2023-10-02 303 A11389540 1 / 1 1,005 $2 354
$1,925 $2,000 2024-04-23 503 A11526016 1 / 1 1,005 $2 93
$1,900 $1,850 2022-11-01 903 A11285436 1 / 1 1,005 $2 572
$1,900 $2,100 2023-11-01 1601 A11447615 1 / 1 1,565 $1 235
$1,900 $1,900 2024-04-15 903 A11529936 1 / 1 1,005 $2 87
$1,800 $1,800 2023-07-05 A11380727 1 / 1 717 $3 363

2 Bedroom In Del Prado - Units Sold - (106)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$534,999 $471,000 2023-05-05 602 & BOAT S A11303334 2 / 2 1,251 $428 537
$479,000 $460,000 2024-02-20 901 A11469310 2 / 2 1,565 $306 201
$459,900 $454,000 2022-08-23 1604 A11246157 2 / 2 1,605 $287 650
$429,000 $415,000 2023-12-20 1901 A11354494 2 / 2 1,565 $274 423
$399,900 $399,900 2022-08-12 PH4 F10335308 2 / 2 1,565 $256 691
$399,500 $370,000 2023-06-27 1905 A11389329 2 / 2 1,605 $249 354
$399,000 $380,000 2022-08-01 1505 T 1-S A11198113 2 / 20 1,605 $249 731
$395,000 $375,000 2022-08-02 1501 A11208726 2 / 2 1,565 $252 716
$390,000 $350,000 2023-06-02 605 A11314730 2 / 2 1,605 $243 510
$390,000 $425,000 2023-06-01 901 A11338773 2 / 2 1,565 $249 453
$385,000 $345,000 2022-12-21 1701 A11282482 2 / 2 1,565 $246 581
$379,000 $375,000 2022-10-17 505 A11155095 2 / 2 1,605 $236 823
$365,000 $330,000 2023-12-28 PH04-4 A11465536 2 / 2 1,605 $227 207
$365,000 $365,000 2024-03-05 905 A11494710 2 / 2 1,605 $227 155
$360,000 $340,000 2022-08-19 1904 A11213210 2 / 2 1,565 $230 704
$359,900 $359,900 2022-09-15 404 A11248297 2 / 2 1,565 $230 646
$359,000 $350,000 2022-12-21 801 A11271569 2 / 2 1,565 $229 601
$359,000 $340,000 2023-07-28 1101 A11350985 2 / 2 1,565 $229 430
$355,000 $160,000 2022-08-25 1003 A11204485 2 / 2 1,005 $353 723
$355,000 $335,000 2023-08-18 1201-2 A11337990 2 / 2 1,565 $227 450
$349,900 $340,000 2023-07-17 1804 A11363478 2 / 2 1,605 $218 404
$349,500 $340,000 2023-02-24 1404 A11319151 2 / 2 1,605 $218 499
$349,000 $320,000 2023-06-05 1004 A11221537 2 / 2 1,565 $223 692
$349,000 $339,000 2022-11-03 1701 A11237874 2 / 2 1,565 $223 667
$349,000 $355,000 2024-01-22 905 A11480237 2 / 2 1,605 $217 184
$349,000 $290,000 2023-06-23 1901 R10862378 2 / 2 1,565 $223 461
$348,000 $345,000 2023-09-07 1104 A11426214 2 / 2 1,565 $222 283
$345,000 $345,000 2022-11-07 1402 A11246430 2 / 2 1,251 $276 643
$340,000 $290,000 2024-02-12 1205 A11501344 2 / 2 1,605 $212 142
$339,000 $308,000 2022-11-21 1905 A11248542 2 / 2 1,605 $211 645
$333,000 $300,000 2023-05-10 1204 A11347919 2 / 2 1,565 $213 436
$329,000 $310,000 2023-09-05 1201 A11419019 2 / 2 1,565 $210 297
$325,000 $310,000 2022-08-26 1501 A11214081 2 / 2 1,565 $208 686
$324,900 $275,000 2022-07-15 1804 A11198162 2 / 2 1,565 $208 733
$320,000 $285,000 2023-01-27 1601 A11310239 2 / 2 1,565 $204 519
$315,000 $310,000 2022-10-18 1604 A11245985 2 / 2 1,565 $201 651
$309,495 $285,000 2022-11-22 601 A11263273 2 / 2 1,565 $198 618
$300,000 $300,000 2023-05-26 404-4 R10883448 2 / 2 1,605 $187 380
$299,900 $275,000 2023-01-18 1004 A11302563 2 / 2 1,605 $187 537
$299,000 $231,000 2023-10-06 301 A11334372 2 / 2 1,565 $191 456
$299,000 $255,000 2023-09-08 502 A11400975 2 / 2 1,251 $239 328
$295,999 $290,000 2022-11-07 304-S F10334749 2 / 2 1,565 $189 695
$289,900 $295,000 2022-08-26 1702 A11240375 2 / 2 1,251 $232 662
$285,000 $265,000 2023-03-27 1202 F10365467 2 / 2 1,251 $228 465
$280,000 $270,000 2023-02-15 502 A11323320 2 / 2 1,251 $224 485
$275,000 $275,000 2023-08-22 801 A11399174 2 / 2 1,565 $176 334
$275,000 $245,000 2024-02-13 902-4 A11401191 2 / 2 1,251 $220 327
$274,900 $255,000 2023-04-20 501 A11334500 2 / 2 1,565 $176 462
$274,900 $261,000 2024-04-11 1401 A11451596 2 / 2 1,565 $176 236
$269,900 $276,450 2023-10-06 1602 A11382494 2 / 2 1,251 $216 360
$265,000 $265,000 2023-03-17 1605-1 F10360764 2 / 2 1,605 $165 460
$265,000 $265,000 2023-11-30 301-4 F10400241 2 / 2 1,565 $169 221
$255,000 $160,000 2022-07-25 802 A11217033 2 / 1 1,251 $204 701
$250,000 $250,000 2023-09-20 505 A11412412 2 / 2 1,605 $156 296
$250,000 $227,000 2023-10-02 402 A11427598 2 / 2 1,251 $200 279
$250,000 $260,000 2023-11-16 701 R10920401 2 / 2 1,565 $160 230
$249,900 $230,000 2024-02-02 302 A11458721 2 / 2 1,251 $200 223
$249,000 $235,000 2023-03-06 1402 F10356333 2 / 2 1,251 $199 534
$245,000 $245,000 2023-07-20 901-2 F10371465 2 / 2 1,565 $157 418
$240,000 $217,500 2023-07-21 202 A11355120 2 / 2 1,251 $192 422
$239,999 $230,000 2023-10-26 1102 F10388028 2 / 2 1,251 $192 302
$211,000 $230,000 2023-03-30 1402 F10365250 2 / 2 1,251 $169 466
$3,600 $3,400 2023-10-01 801 A11436017 2 / 2 1,565 $2 265
$3,400 $3,600 2023-02-01 1501 A11319565 2 / 2 1,565 $2 495
$3,200 $3,200 2023-02-10 A11248044 2 / 2 1,605 $2 647
$3,200 $3,200 2023-08-29 1205 A11430859 2 / 2 1,605 $2 275
$3,000 $3,000 2022-08-18 305 A11241367 2 / 2 1,605 $2 656
$3,000 $2,900 2024-01-04 1605 A11489754 2 / 2 1,605 $2 166
$3,000 $3,000 2024-03-20 1001 A11500760 2 / 2 1,565 $2 143
$2,950 $2,750 2023-07-21 1104-1 A11398026 2 / 2 1,605 $2 333
$2,900 $2,900 2022-07-01 602 A11218179 2 / 2 1,251 $2 698
$2,900 $2,900 2022-09-15 502 A11241160 2 / 2 1,251 $2 661
$2,900 $2,800 2023-04-03 1201 A11345751 2 / 2 1,565 $2 440
$2,900 $2,900 2023-09-01 1605 A11374544 2 / 2 1,605 $2 382
$2,850 $2,700 2024-01-12 1402 A11468548 2 / 2 1,251 $2 197
$2,800 $2,500 2023-11-15 1901 A11253734 2 / 2 1,565 $2 635
$2,800 $2,700 2022-11-09 402 A11271601 2 / 2 1,251 $2 601
$2,800 $2,450 2023-03-19 1701 A11293739 2 / 2 1,400 $2 515
$2,800 $2,800 2023-09-05 402 A11413687 2 / 2 1,251 $2 304
$2,800 $3,000 2023-10-27 1001 A11434162 2 / 2 1,565 $2 263
$2,800 $2,700 2024-03-21 1501 A11530975 2 / 2 1,565 $2 86
$2,800 $2,800 2022-11-01 1104 R10818867 2 / 2 1,605 $2 653
$2,750 $2,700 2023-01-26 604 A11312269 2 / 2 1,605 $2 515
$2,700 $2,800 2022-11-23 1604 A11267109 2 / 2 1,565 $2 611
$2,700 $2,700 2023-02-09 1804 A11290258 2 / 2 1,565 $2 565
$2,700 $2,700 2023-06-09 705 A11379316 2 / 2 1,605 $2 372
$2,700 $2,650 2023-10-16 1601 A11451266 2 / 2 1,530 $2 236
$2,700 $2,600 2023-12-27 1701 A11470319 2 / 2 1,565 $2 201
$2,700 $2,700 2024-05-01 704 A11525749 2 / 2 1,565 $2 94
$2,700 $2,300 2022-10-06 1402-1 F10330253 2 / 2 1,251 $2 726
$2,650 $2,650 2024-01-24 502 A11436326 2 / 2 1,251 $2 264
$2,650 $2,650 2023-11-01 1701 A11463038 2 / 2 1,565 $2 215
$2,600 $2,650 2023-06-30 301 A11370003 2 / 2 1,565 $2 391
$2,600 $2,500 2023-08-30 601 A11409272 2 / 2 1,565 $2 314
$2,600 $2,600 2024-01-07 1401 A11496690 2 / 2 1,565 $2 151
$2,600 $2,600 2024-03-21 1702 A11535834 2 / 2 0 74
$2,575 $2,575 2023-08-23 1001 A11396565 2 / 2 1,565 $2 336
$2,550 $2,550 2023-02-02 702 A11267011 2 / 2 1,251 $2 612
$2,500 $2,500 2022-11-29 1504 A11266854 2 / 2 1,605 $2 611
$2,500 $2,500 2023-05-16 1501 A11370844 2 / 2 1,565 $2 388
$2,500 $2,500 2023-08-01 902 A11379314 2 / 2 1,251 $2 372
$2,500 $2,500 2023-06-30 1904 A11402888 2 / 2 1,565 $2 327
$2,400 $2,400 2024-05-01 1504 R10966318 2 / 2 1,605 $1 59
$2,300 $2,300 2024-04-01 1804 A11533149 2 / 2 1,565 $1 81
$2,200 $2,200 2023-11-28 201 A11446607 2 / 2 1,005 $2 245
$2,200 $2,200 2024-02-22 802 A11462007 2 / 2 1,251 $2 214

3 Bedroom In Del Prado - Units Sold - (6)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$489,900 $475,000 2023-06-16 1801 A11322602 3 / 3 1,830 $268 487
$425,000 $375,000 2023-05-05 1601-2 A11308352 3 / 3 1,830 $232 524
$350,000 $330,000 2022-12-30 1404 A11299220 3 / 2 1,565 $224 544
$325,000 $290,000 2023-05-23 1101 A11369383 3 / 2 1,830 $178 391
$4,000 $4,000 2023-12-01 1205 A11345038 3 / 2 1,605 $2 442
$3,250 $3,150 2023-09-01 1404 A11414547 3 / 2 1,565 $2 304

4 Bedroom In Del Prado - Units Sold - (1)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$5,500 $5,600 2023-05-24 1804 A11350294 4 / 4 3,260 $2 430