202 Units Sold - Neo Vertika

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
0 Bedroom Units 45 $149 $109,338 396 From $2,190
1 Bedroom Units 108 $63 $50,138 457 From $1,800
2 Bedroom Units 46 $158 $187,576 488 From $2,400
3 Bedroom Units 3 $191 $241,000 590 From $3,800

0 Bedroom In Neo Vertika - Units Sold - (45)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$455,000 $460,000 2022-05-24 2926 A11191777 0 / 2 1,155 $394 741
$455,000 $435,000 2023-09-11 1019 A11413845 0 / 1 795 $572 299
$429,900 $435,000 2024-03-08 1013 A11533884 0 / 1 795 $541 74
$429,000 $415,000 2023-11-27 1216 A11408275 0 / 1 795 $540 308
$425,000 $410,000 2023-10-11 1206 A11442771 0 / 1 795 $535 247
$399,000 $385,000 2023-03-14 501 A11309533 0 / 1 727 $549 516
$390,000 $375,000 2023-12-20 1432 A11482992 0 / 1 638 $611 171
$385,000 $380,000 2023-06-09 1528 A11370564 0 / 1 638 $603 384
$384,900 $375,000 2024-02-28 1234 A11473126 0 / 1 602 $639 192
$368,000 $350,000 2023-04-24 2525 A11343268 0 / 1 638 $577 440
$360,000 $365,000 2023-04-21 1834 A11352253 0 / 1 602 $598 420
$319,000 $330,000 2022-05-20 1432 A11187894 0 / 1 638 $500 749
$32,400 $32,400 2024-02-23 1432 A11509655 0 / 1 638 $51 110
$3,700 $3,600 2023-08-02 3110 A11408621 0 / 2 1,255 $3 311
$3,700 $3,800 2023-12-01 PHI13 A11477197 0 / 2 1,255 $3 184
$3,250 $3,200 2024-01-05 501 A11460903 0 / 1 727 $4 210
$3,200 $3,200 2022-07-01 2704 A11213232 0 / 1 891 $4 703
$3,150 $3,000 2023-08-01 2704 A11389363 0 / 1 891 $4 343
$3,150 $3,150 2023-11-03 1019 A11450781 0 / 1 795 $4 228
$3,100 $3,100 2022-07-01 2106 A11205787 0 / 1 868 $4 703
$3,100 $2,750 2023-08-01 1715 A11398356 0 / 1 795 $4 329
$3,100 $3,000 2023-09-01 3107 A11429661 0 / 1 843 $4 271
$3,000 $3,000 2022-07-15 1724 A11231396 0 / 1 795 $4 669
$3,000 $3,000 2022-11-08 1918 A11290651 0 / 1 795 $4 558
$3,000 $3,000 2023-02-28 2106 A11338774 0 / 1 868 $3 448
$2,950 $2,950 2022-06-01 1906 A11202098 0 / 1 795 $4 720
$2,800 $2,640 2023-05-23 1232 A11360863 0 / 1 638 $4 399
$2,650 $2,625 2023-07-14 1927 A11393252 0 / 1 602 $4 340
$2,650 $2,500 2023-11-13 2726 A11466360 0 / 1 638 $4 200
$2,600 $2,600 2022-08-20 1827 A11258400 0 / 1 602 $4 620
$2,600 $2,600 2023-06-14 1421 A11372780 0 / 1 638 $4 378
$2,600 $2,600 2023-07-01 2023 A11388646 0 / 1 638 $4 349
$2,600 $2,600 2024-04-01 1030 A11549369 0 / 1 638 $4 46
$2,500 $2,600 2023-05-08 2726 A11366873 0 / 1 638 $4 391
$2,500 $2,400 2023-06-15 2032 A11382165 0 / 1 638 $4 361
$2,500 $2,450 2023-09-18 2027 A11421689 0 / 1 602 $4 286
$2,450 $2,500 2022-08-15 1727 A11221456 0 / 1 638 $4 686
$2,400 $2,400 2022-10-17 1828 A11271165 0 / 1 638 $4 573
$2,350 $2,350 2023-08-02 2732 A11411868 0 / 1 638 $4 305
$2,300 $2,300 2022-08-01 1730 A11217994 0 / 1 638 $4 693
$2,300 $2,300 2023-08-01 1627 A11414361 0 / 1 602 $4 299
$2,200 $2,200 2023-09-20 1027 A11410547 0 / 1 602 $4 305
$2,200 $2,150 2023-09-20 1128 A11431968 0 / 1 638 $3 266
$2,200 $2,200 2023-10-02 2721 A11444510 0 / 1 638 $3 243
$2,190 $2,190 2022-04-29 1228 A11184129 0 / 1 638 $3 754

1 Bedroom In Neo Vertika - Units Sold - (108)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$500,000 $515,000 2022-09-21 2727 A11256914 1 / 2 1,155 $433 623
$475,000 $470,000 2023-09-25 2105 A11427590 1 / 1 868 $547 274
$465,000 $455,000 2023-10-10 305 A11437201 1 / 1 639 $728 257
$435,452 $430,000 2024-01-12 1710 A11478820 1 / 1 795 $548 181
$429,000 $400,000 2024-04-10 1904 A11315011 1 / 1 795 $540 503
$425,000 $410,000 2023-07-07 1518 A11374277 1 / 1 795 $535 375
$425,000 $435,000 2023-08-30 1709 A11424578 1 / 1 795 $535 280
$415,000 $391,000 2023-04-14 1922 F10374084 1 / 1 795 $522 395
$405,000 $385,000 2024-01-12 1920 A11467152 1 / 1 795 $509 201
$399,000 $399,000 2022-06-30 1724 A11197816 1 / 1 795 $502 726
$380,500 $362,000 2023-11-07 1732 A11421979 1 / 1 638 $596 283
$375,000 $370,000 2024-04-19 2123 A11426259 1 / 1 638 $588 269
$5,500 $4,250 2022-11-21 PHI26 A11271804 1 / 2 1,155 $5 593
$4,950 $4,950 2023-10-01 1901 R10914695 1 / 2 1,284 $4 247
$4,200 $4,000 2023-08-01 2901 A11410579 1 / 2 1,337 $3 306
$3,700 $3,600 2023-06-30 2727 A11397715 1 / 2 1,155 $3 331
$3,600 $3,600 2022-10-01 PHI21 A11254701 1 / 2 1,155 $3 628
$3,600 $3,150 2023-11-15 PHI21 A11458698 1 / 2 1,155 $3 217
$3,600 $3,500 2022-10-30 PHII04 F10347145 1 / 1 891 $4 603
$3,500 $3,500 2023-09-15 3113 A11410465 1 / 2 1,255 $3 307
$3,400 $3,200 2023-02-08 1715 A11308610 1 / 1 795 $4 515
$3,400 $3,400 2023-11-03 PHII04 A11455553 1 / 1 891 $4 215
$3,400 $4,200 2024-01-15 1716 A11485112 1 / 1 795 $4 169
$3,375 $3,400 2022-07-01 2903 A11216245 1 / 1 891 $4 697
$3,300 $3,300 2022-07-01 1715 A11217682 1 / 1 795 $4 690
$3,300 $3,300 2022-07-15 2707 A11217839 1 / 1 843 $4 690
$3,300 $3,300 2022-09-18 2707 A11255255 1 / 1 843 $4 627
$3,300 $3,300 2023-12-15 2707 A11439666 1 / 1 843 $4 251
$3,250 $3,000 2023-01-11 1713 A11310833 1 / 1 795 $4 513
$3,200 $3,200 2023-08-16 1506 A11393007 1 / 1 795 $4 341
$3,200 $3,200 2023-09-29 PHI08 A11421854 1 / 1 843 $4 270
$3,150 $3,075 2023-08-09 1922 A11383454 1 / 1 795 $4 358
$3,100 $3,100 2022-05-16 1904 A11201000 1 / 1 795 $4 722
$3,100 $3,100 2022-07-18 1218 A11205065 1 / 1 795 $4 714
$3,100 $3,100 2022-09-21 2105 A11256573 1 / 1 868 $4 624
$3,100 $3,100 2022-11-28 1711 A11290255 1 / 1 795 $4 559
$3,100 $2,950 2022-12-01 1514 A11297676 1 / 1 795 $4 544
$3,100 $3,065 2023-04-20 1714 A11348852 1 / 1 795 $4 427
$3,100 $3,100 2023-08-01 1906 A11405729 1 / 1 795 $4 315
$3,100 $2,700 2023-11-01 1514 A11465548 1 / 1 795 $4 205
$3,100 $3,000 2024-04-15 PHI07 A11486442 1 / 1 843 $4 167
$3,100 $3,000 2024-01-15 1724 A11493630 1 / 1 795 $4 151
$3,075 $2,925 2023-12-31 1714 A11495177 1 / 1 795 $4 147
$3,050 $3,050 2023-09-01 1209 A11428232 1 / 1 795 $4 272
$3,050 $3,000 2024-01-31 1910 A11494979 1 / 1 795 $4 148
$3,000 $3,050 2022-06-10 2308 A11207079 1 / 1 843 $4 710
$3,000 $3,000 2022-07-09 1713 A11208744 1 / 1 795 $4 710
$3,000 $3,000 2022-08-12 1513 A11225965 1 / 1 795 $4 678
$3,000 $2,950 2022-10-01 1001 A11242398 1 / 1 727 $4 652
$3,000 $3,000 2022-09-12 3107 A11250711 1 / 1 843 $4 635
$3,000 $3,150 2022-10-05 PHII-06 A11269086 1 / 1 868 $3 600
$3,000 $3,000 2023-01-15 2706 A11313320 1 / 1 868 $3 507
$3,000 $2,800 2023-03-20 1524 A11336122 1 / 1 795 $4 453
$3,000 $3,000 2023-03-17 2705 A11338893 1 / 1 868 $3 441
$3,000 $3,000 2023-05-17 1513 A11371015 1 / 1 795 $4 383
$3,000 $2,950 2023-06-12 PHI04 A11371102 1 / 1 891 $3 383
$3,000 $2,950 2023-06-21 1711 A11380622 1 / 1 795 $4 363
$3,000 $3,000 2023-12-05 1018 A11468945 1 / 1 795 $4 179
$3,000 $2,700 2023-12-15 1513 A11482338 1 / 1 795 $4 174
$3,000 $2,950 2024-04-01 1922 A11530689 1 / 1 795 $4 80
$3,000 $3,000 2024-04-08 2504 R10956850 1 / 1 891 $3 84
$2,995 $2,800 2023-12-21 1703 A11482861 1 / 1 795 $4 174
$2,995 $2,995 2022-08-15 1024 R10810144 1 / 1 795 $4 679
$2,950 $2,950 2022-05-06 1511 A11171334 1 / 1 795 $4 783
$2,950 $2,950 2022-08-15 2703 A11240362 1 / 1 891 $3 651
$2,950 $2,950 2022-08-08 1703 A11248500 1 / 1 795 $4 641
$2,950 $2,950 2023-02-01 1915 A11323229 1 / 1 795 $4 479
$2,950 $2,950 2023-05-01 3104 A11359791 1 / 1 891 $3 394
$2,950 $2,950 2023-05-16 1511 A11367416 1 / 1 795 $4 391
$2,900 $2,900 2023-09-15 1203 A11414125 1 / 1 795 $4 276
$2,900 $2,900 2024-04-15 1915 A11561497 1 / 1 795 $4 27
$2,895 $2,850 2022-11-03 1908 A11286024 1 / 1 795 $4 569
$2,895 $2,895 2023-07-18 1908 A11385064 1 / 1 795 $4 356
$2,850 $2,850 2022-11-29 1007 A11308611 1 / 1 795 $4 510
$2,800 $2,800 2022-06-24 1217 A11192047 1 / 1 795 $4 735
$2,800 $2,800 2022-08-02 PHI06 A11243584 1 / 1 868 $3 648
$2,800 $2,800 2023-05-01 1213 A11369114 1 / 1 795 $4 387
$2,800 $2,750 2023-06-26 1706 A11391720 1 / 1 795 $4 343
$2,800 $2,800 2023-06-27 1211 A11393483 1 / 1 795 $4 340
$2,800 $2,600 2023-08-18 1026 A11418825 1 / 1 638 $4 291
$2,800 $2,850 2023-06-02 1505 R10885740 1 / 1 795 $4 365
$2,750 $2,750 2023-05-19 1708 A11354126 1 / 1 795 $3 410
$2,700 $2,700 2022-07-01 2328 A11217153 1 / 1 638 $4 693
$2,700 $2,650 2022-10-08 702 A11253464 1 / 1 727 $4 628
$2,700 $2,600 2023-07-07 1705 A11366790 1 / 1 795 $3 392
$2,700 $2,700 2023-06-23 2128 A11383816 1 / 1 638 $4 357
$2,700 $2,650 2023-09-01 2525 A11387586 1 / 1 638 $4 349
$2,700 $2,650 2023-09-05 2332 A11436844 1 / 1 638 $4 257
$2,650 $2,600 2023-12-26 2328 A11484666 1 / 1 638 $4 168
$2,620 $2,600 2023-08-31 1825 A11406077 1 / 1 638 $4 315
$2,600 $2,700 2022-08-15 1026 A11215929 1 / 1 638 $4 697
$2,600 $2,500 2023-10-12 2125 A11448214 1 / 1 638 $4 236
$2,600 $2,600 2023-02-27 1503 F10362714 1 / 1 795 $3 477
$2,599 $2,550 2024-01-22 2532 A11491412 1 / 1 638 $4 154
$2,550 $2,550 2022-08-08 2725 A11229325 1 / 1 638 $4 672
$2,550 $2,550 2024-04-26 2025 A11555197 1 / 1 638 $4 38
$2,500 $2,600 2022-06-06 1225 A11191974 1 / 1 638 $4 741
$2,500 $2,600 2022-08-15 1225 A11248302 1 / 1 638 $4 641
$2,500 $2,500 2022-11-21 1426 A11286016 1 / 1 638 $4 557
$2,500 $2,500 2024-01-18 1426 A11468727 1 / 1 638 $4 194
$2,475 $2,450 2023-05-29 1726 A11360392 1 / 1 638 $4 402
$2,450 $2,450 2022-09-01 1725 A11238164 1 / 1 638 $4 661
$2,450 $2,400 2022-08-24 1825 A11238217 1 / 1 638 $4 661
$2,450 $2,450 2023-11-06 403 A11460636 1 / 1 639 $4 214
$2,400 $2,300 2022-12-20 605 A11292742 1 / 1 639 $4 553
$2,300 $2,300 2023-10-15 1121 A11456513 1 / 1 638 $4 222
$1,800 $1,800 2017-07-14 1505 R10342749 1 / 1 795 $2 2511
$1,800 $1,800 2018-07-30 1505 R10449672 1 / 1 795 $2 2109

2 Bedroom In Neo Vertika - Units Sold - (46)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$689,900 $665,000 2023-10-27 2902 A11442050 2 / 2 1,337 $516 249
$673,000 $720,000 2022-12-22 PHII10 A11295768 2 / 2 1,255 $536 519
$659,000 $615,000 2023-04-19 PHI 09 A11338550 2 / 2 1,255 $525 448
$649,900 $635,000 2022-09-29 PHI13 A11221104 2 / 2 1,255 $518 686
$649,900 $649,900 2024-04-11 PHI14 A11477535 2 / 2 1,255 $518 181
$620,000 $600,000 2024-03-28 3109 A11491196 2 / 2 1,255 $494 146
$594,999 $594,900 2023-09-21 2720 A11435709 2 / 2 1,113 $535 251
$589,900 $575,000 2023-07-11 2314 A11398430 2 / 2 1,113 $530 328
$589,900 $580,000 2023-11-14 2516 A11448447 2 / 2 1,113 $530 236
$585,000 $563,000 2023-06-23 2511 A11377789 2 / 2 1,113 $526 364
$575,000 $550,000 2023-04-11 2322 A11277554 2 / 2 1,113 $517 584
$564,900 $550,000 2023-07-18 2513 A11396189 2 / 2 1,113 $508 329
$564,900 $550,000 2023-08-31 2712 F10369605 2 / 2 1,113 $508 428
$500,000 $460,000 2024-02-28 2127 A11472649 2 / 2 1,155 $433 186
$5,000 $4,750 2023-08-04 2302 A11406021 2 / 2 1,337 $4 314
$5,000 $4,950 2023-09-14 PHII11 A11417691 2 / 2 1,255 $4 293
$5,000 $4,000 2024-01-15 2302 A11496813 2 / 2 1,337 $4 145
$4,500 $3,900 2022-08-24 2318 A11250652 2 / 2 1,113 $4 635
$4,500 $4,150 2023-07-01 PHII 19 A11380768 2 / 2 1,255 $4 363
$4,500 $4,175 2023-09-11 3114 A11449299 2 / 2 1,255 $4 235
$4,200 $4,200 2023-04-01 1902 A11349879 2 / 2 1,284 $3 426
$3,999 $4,050 2024-04-08 2124 A11548642 2 / 2 1,113 $4 48
$3,950 $3,950 2022-05-02 2513 A11192038 2 / 2 1,113 $4 740
$3,950 $3,950 2023-04-01 2717 A11353393 2 / 2 1,113 $4 419
$3,950 $3,950 2023-06-01 PHI12 A11378729 2 / 2 1,255 $3 362
$3,950 $3,700 2023-08-31 2318 A11419190 2 / 2 1,113 $4 290
$3,900 $4,000 2022-08-01 2926 A11214654 2 / 2 1,155 $3 699
$3,900 $3,600 2023-04-01 2124 A11340930 2 / 2 1,113 $4 444
$3,850 $3,750 2023-06-01 2716 A11369031 2 / 2 1,113 $3 388
$3,800 $3,900 2022-07-15 PHI11 A11233057 2 / 2 1,255 $3 664
$3,800 $3,800 2023-05-22 2517 A11357255 2 / 2 1,113 $3 410
$3,700 $3,700 2023-04-03 3117 A11338610 2 / 2 1,255 $3 449
$3,700 $3,700 2023-07-20 2918 A11401938 2 / 2 1,255 $3 322
$3,700 $3,500 2023-08-02 PH2-21 F10380651 2 / 2 1,155 $3 352
$3,650 $3,750 2024-01-01 Phi16 R10910988 2 / 2 1,255 $3 262
$3,600 $3,500 2022-09-15 2522 A11245785 2 / 2 1,113 $3 647
$3,500 $3,500 2023-02-17 2111 A11322472 2 / 2 1,113 $3 481
$3,500 $3,350 2023-03-14 2118 A11347424 2 / 2 1,113 $3 430
$3,500 $3,500 2024-03-15 2111 A11523167 2 / 2 1,113 $3 91
$3,500 $3,600 2022-08-15 2316 R10820866 2 / 2 1,113 $3 639
$3,350 $3,350 2023-10-12 2912 A11433115 2 / 2 1,255 $3 249
$3,350 $3,500 2023-02-15 2712 F10359291 2 / 2 1,113 $3 509
$3,250 $3,250 2023-11-01 2327 A11393235 2 / 2 1,155 $3 340
$3,200 $3,250 2023-09-15 2134 A11409880 2 / 2 1,155 $3 308
$2,550 $2,550 2019-05-28 Phi16 R10517348 2 / 2 1,255 $2 1858
$2,400 $2,400 2014-04-01 Phi16 R10021099 2 / 2 1,255 $2 3710

3 Bedroom In Neo Vertika - Units Sold - (3)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$715,000 $681,250 2023-01-31 1901 A11256012 3 / 2 1,284 $557 626
$4,200 $4,200 2023-05-22 2920 A11361862 3 / 2 1,255 $3 402
$3,800 $4,100 2022-05-01 3122 A11190732 3 / 2 1,255 $3 742