217 Units Sold - Nine At Mary Brickell Village

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
1 Bedroom Units 95 $95 $75,989 417 From $2,800
2 Bedroom Units 111 $144 $173,397 477 From $3,500
3 Bedroom Units 11 $200 $304,058 514 From $4,990

1 Bedroom In Nine At Mary Brickell Village - Units Sold - (95)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$593,000 $580,000 2023-06-15 2803 A11333632 1 / 1 821 $722 462
$545,000 $550,000 2023-10-25 1903 A11458426 1 / 1 821 $664 220
$520,000 $490,000 2023-04-25 2015 A11217336 1 / 1 828 $628 698
$515,000 $507,500 2023-03-16 1713 A11307601 1 / 1 945 $545 521
$503,000 $475,000 2023-12-29 2409 A11460306 1 / 1 819 $614 218
$502,900 $482,000 2024-02-16 3309 A11412280 1 / 1 819 $614 307
$499,000 $445,000 2023-03-31 2809 A11282744 1 / 1 819 $609 567
$479,000 $479,000 2023-06-02 1215 A11216966 1 / 1 828 $579 697
$478,500 $478,000 2023-04-21 2808 A11288536 1 / 1 674 $710 563
$475,000 $450,000 2023-04-25 1113 A11267191 1 / 1 945 $503 609
$475,000 $450,000 2023-04-14 3008 A11304834 1 / 1 674 $705 532
$475,000 $425,000 2024-04-30 2401 A11546404 1 / 1 760 $625 49
$450,000 $420,000 2023-05-12 1610 A11349156 1 / 1 691 $651 430
$445,000 $425,000 2022-09-06 2901 A11245769 1 / 1 762 $584 650
$3,700 $3,500 2022-06-27 2503 A11211423 1 / 1 821 $5 710
$3,650 $3,400 2022-10-01 1815 A11251460 1 / 1 828 $4 634
$3,600 $3,600 2022-06-01 1503 A11200101 1 / 1 821 $4 728
$3,600 $3,400 2022-06-23 1715 A11202664 1 / 1 822 $4 723
$3,600 $3,600 2022-06-30 2803 A11205152 1 / 1 821 $4 718
$3,600 $3,300 2023-05-18 3309 A11361712 1 / 1 819 $4 406
$3,600 $3,500 2024-02-07 2503 A11493859 1 / 1 821 $4 154
$3,600 $3,500 2024-02-27 2603 A11527492 1 / 1 821 $4 88
$3,600 $3,600 2024-04-01 1503 A11533497 1 / 1 821 $4 78
$3,550 $3,400 2023-10-01 1208 A11318543 1 / 1 674 $5 479
$3,500 $3,300 2022-06-01 1401 A11186023 1 / 1 760 $5 757
$3,500 $3,500 2022-06-01 3201 A11205444 1 / 1 760 $5 717
$3,500 $3,300 2022-09-15 2513 A11255645 1 / 1 945 $4 630
$3,500 $3,400 2023-07-01 2613 A11315646 1 / 1 945 $4 506
$3,500 $3,500 2023-02-11 2415 A11322765 1 / 1 828 $4 482
$3,500 $3,000 2023-04-14 2413 A11345625 1 / 1 945 $4 436
$3,500 $3,500 2024-03-10 2115 A11516035 1 / 1 828 $4 107
$3,500 $3,500 2024-05-01 3215 A11540290 1 / 1 828 $4 65
$3,450 $3,250 2023-07-29 3201 A11381126 1 / 1 760 $5 365
$3,400 $3,200 2022-08-04 3115 A11229892 1 / 1 828 $4 673
$3,400 $3,400 2022-08-30 3315 A11250319 1 / 1 828 $4 638
$3,400 $3,350 2022-09-01 2109 A11259461 1 / 1 819 $4 623
$3,400 $3,350 2023-02-15 1901 A11293301 1 / 1 762 $4 556
$3,400 $3,500 2023-10-08 2215 A11421594 1 / 1 828 $4 289
$3,400 $3,100 2024-04-01 2413 A11540283 1 / 1 945 $4 66
$3,350 $3,350 2022-05-15 2213 A11183759 1 / 1 945 $4 762
$3,350 $3,350 2023-02-07 3101 A11329606 1 / 1 762 $4 470
$3,300 $3,300 2022-08-29 1601 A11253460 1 / 1 760 $4 633
$3,300 $3,200 2022-10-27 2909 A11278988 1 / 1 819 $4 583
$3,300 $3,600 2022-12-01 2701 A11302540 1 / 1 762 $4 536
$3,300 $3,000 2023-11-07 3315 A11431236 1 / 1 828 $4 269
$3,300 $3,150 2023-10-23 2315 A11456761 1 / 1 828 $4 225
$3,300 $3,100 2024-02-08 3010 A11499185 1 / 1 694 $5 144
$3,299 $3,300 2024-03-05 2201 A11527309 1 / 1 760 $4 88
$3,250 $3,150 2022-10-03 2901 A11267759 1 / 1 762 $4 602
$3,250 $3,250 2023-01-15 1409 A11297832 1 / 1 886 $4 547
$3,250 $3,050 2023-05-08 3013 A11361888 1 / 1 945 $3 406
$3,250 $3,250 2023-07-01 1401 A11393478 1 / 1 760 $4 344
$3,250 $3,200 2023-10-20 2709 A11454550 1 / 1 819 $4 225
$3,200 $3,100 2022-07-18 2013 A11223605 1 / 1 945 $3 686
$3,200 $3,100 2022-10-28 1808 A11265764 1 / 1 744 $4 611
$3,200 $3,100 2022-12-01 1803 A11302902 1 / 1 821 $4 535
$3,200 $3,000 2023-03-29 2708 A11343020 1 / 1 674 $5 444
$3,200 $3,200 2023-03-20 1601 A11351884 1 / 1 760 $4 426
$3,200 $3,200 2023-05-15 1415 A11358729 1 / 1 825 $4 409
$3,200 $3,000 2023-05-01 1603 A11360789 1 / 1 821 $4 407
$3,200 $3,200 2023-07-12 2601 A11410719 1 / 1 760 $4 310
$3,200 $3,700 2023-11-06 2908 A11427857 1 / 1 674 $5 274
$3,200 $2,700 2024-01-01 2909 A11495857 1 / 1 819 $4 150
$3,200 $3,000 2024-03-05 1601 A11537031 1 / 1 760 $4 72
$3,180 $3,050 2023-11-10 2509 A11474185 1 / 1 819 $4 192
$3,150 $3,150 2022-09-05 1708 A11249942 1 / 1 691 $5 640
$3,150 $3,100 2022-11-01 2610 A11284587 1 / 1 694 $5 575
$3,150 $3,000 2023-04-11 1510 A11323157 1 / 1 691 $5 483
$3,100 $3,150 2022-05-30 2101 A11187075 1 / 1 762 $4 755
$3,100 $3,000 2022-11-02 1501 A11256424 1 / 1 762 $4 627
$3,100 $3,100 2023-05-11 2710 A11370278 1 / 1 694 $4 388
$3,100 $2,950 2023-06-13 3208 A11383312 1 / 1 672 $5 363
$3,100 $3,100 2023-07-15 2508 A11404208 1 / 1 674 $5 323
$3,100 $3,100 2023-07-28 3201 A11406000 1 / 1 760 $4 318
$3,100 $3,100 2023-12-04 1809 A11406557 1 / 1 819 $4 318
$3,100 $3,050 2023-07-22 1509 A11406927 1 / 1 819 $4 317
$3,100 $3,000 2023-08-01 3308 A11413729 1 / 1 646 $5 297
$3,100 $3,000 2023-11-27 2901 A11431394 1 / 1 762 $4 269
$3,100 $3,100 2023-11-27 2109 A11446885 1 / 1 819 $4 241
$3,100 $3,000 2023-12-11 1801 A11488815 1 / 1 762 $4 166
$3,100 $3,100 2024-01-15 2609 A11504112 1 / 1 819 $4 129
$3,100 $3,000 2024-03-28 1913 A11507333 1 / 1 945 $3 121
$3,100 $3,000 2024-03-15 2410 A11514698 1 / 1 691 $4 109
$3,000 $3,000 2023-08-23 2801 A11341590 1 / 1 760 $4 447
$3,000 $3,000 2023-07-03 2701 A11363701 1 / 1 762 $4 401
$3,000 $3,000 2023-06-02 1601 A11364531 1 / 1 760 $4 400
$3,000 $3,000 2023-07-05 3001 A11370335 1 / 1 760 $4 388
$3,000 $2,875 2024-01-25 1808 A11447322 1 / 1 744 $4 241
$2,999 $2,700 2023-02-19 2301 A11286567 1 / 1 762 $4 570
$2,990 $2,990 2023-09-01 3115 A11419333 1 / 1 828 $4 294
$2,960 $2,900 2023-06-01 2101 A11376620 1 / 1 762 $4 374
$2,900 $2,900 2023-07-06 1915 A11395016 1 / 1 828 $4 339
$2,800 $2,800 2022-06-13 3303 A11195597 1 / 1 821 $3 736
$2,800 $2,800 2023-03-10 1213 A11338096 1 / 1 945 $3 454
$2,800 $2,775 2024-02-29 1213 A11540733 1 / 1 945 $3 65

2 Bedroom In Nine At Mary Brickell Village - Units Sold - (111)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$825,000 $815,000 2022-06-29 2716 A11182016 2 / 2 1,384 $596 760
$790,000 $755,000 2023-02-24 3205 A11326511 2 / 2 1,274 $620 477
$785,000 $762,000 2022-12-22 2006 A11254523 2 / 2 1,369 $573 632
$785,000 $765,000 2022-12-09 2206 A11271559 2 / 2 1,369 $573 596
$779,000 $735,000 2024-02-12 PH11 A11461198 2 / 2 1,379 $565 216
$770,000 $700,000 2022-08-01 1412 A11214374 2 / 2 1,373 $561 703
$760,000 $740,000 2022-09-05 2804 A11247903 2 / 2 1,224 $621 643
$750,000 $740,000 2023-09-11 2404 A11396871 2 / 2 1,224 $613 332
$745,000 $745,000 2024-03-05 3304 A11498401 2 / 2 1,225 $608 146
$739,000 $721,500 2023-06-30 2704 A11376811 2 / 2 1,224 $604 374
$715,000 $705,000 2024-02-21 1605 A11431991 2 / 2 1,274 $561 267
$699,000 $700,000 2022-05-27 1804 A11191956 2 / 2 1,228 $569 743
$699,000 $600,000 2023-05-30 1707 A11357649 2 / 2 1,096 $638 410
$685,000 $670,000 2023-05-02 2902 A11266413 2 / 2 1,118 $613 608
$679,900 $670,000 2023-06-08 1605 A11341520 2 / 2 1,274 $534 447
$679,000 $620,000 2023-07-20 3014 A11303065 2 / 2 1,064 $638 531
$665,000 $665,000 2022-05-25 2207 A11191565 2 / 2 1,096 $607 745
$665,000 $646,000 2023-05-10 2211 A11336406 2 / 2 1,097 $606 443
$659,500 $659,500 2022-08-15 1711 A11221135 2 / 2 1,097 $601 689
$659,000 $659,000 2023-03-06 1911 A11307399 2 / 2 1,097 $601 521
$650,000 $630,000 2024-03-13 2607 A11410908 2 / 2 1,096 $593 310
$645,000 $650,000 2023-08-30 3007 A11422249 2 / 2 1,096 $589 286
$640,000 $635,000 2024-03-12 2614 A11468517 2 / 2 1,064 $602 203
$639,000 $615,000 2023-04-07 1811 A11339831 2 / 2 1,097 $582 447
$630,000 $625,000 2022-07-28 2114 A11225983 2 / 2 1,064 $592 681
$595,000 $580,000 2023-06-16 2303 A11184942 2 / 1 821 $725 757
$550,000 $580,000 2022-07-29 1207 A11222253 2 / 2 1,096 $502 688
$5,700 $5,500 2022-05-01 3212 A11171137 2 / 2 1,373 $4 787
$5,500 $5,700 2022-05-19 3107 A11196053 2 / 2 1,096 $5 735
$5,100 $4,850 2024-01-01 1712 A11481562 2 / 2 1,373 $4 179
$5,000 $5,000 2022-07-01 3306 A11211809 2 / 2 1,369 $4 687
$4,900 $4,900 2022-06-01 3204 A11195714 2 / 2 1,224 $4 736
$4,850 $5,000 2023-01-09 2204 A11311856 2 / 2 1,228 $4 506
$4,800 $4,900 2022-05-28 3216 A11193470 2 / 2 1,384 $3 739
$4,800 $4,500 2022-12-12 UPH11 A11245113 2 / 2 1,494 $3 651
$4,800 $4,500 2023-08-10 2204 A11410310 2 / 2 1,228 $4 308
$4,800 $4,650 2024-05-02 3316 A11540459 2 / 2 1,384 $3 62
$4,700 $4,700 2022-07-01 1507 A11219782 2 / 2 1,096 $4 693
$4,700 $4,400 2022-10-14 2016 A11264078 2 / 2 1,384 $3 615
$4,650 $4,650 2022-06-29 2404 A11202756 2 / 2 1,224 $4 720
$4,650 $4,700 2022-07-05 1202 A11222790 2 / 2 1,118 $4 682
$4,650 $4,650 2022-09-29 3305 A11273748 2 / 2 1,274 $4 595
$4,600 $4,300 2023-07-14 2806 A11376379 2 / 2 1,369 $3 375
$4,550 $4,000 2022-12-10 2916 A11275882 2 / 2 1,384 $3 590
$4,500 $4,500 2022-05-15 1802 A11185151 2 / 2 1,118 $4 757
$4,500 $4,300 2022-05-09 1805 A11185433 2 / 2 1,274 $4 758
$4,500 $4,500 2022-08-12 PH08 A11210672 2 / 2 1,115 $4 710
$4,500 $4,400 2022-08-19 2111 A11239433 2 / 2 1,097 $4 659
$4,500 $4,350 2022-08-25 1407 A11247518 2 / 2 1,096 $4 639
$4,500 $4,400 2022-10-18 1505 A11283182 2 / 2 1,274 $4 577
$4,500 $4,400 2023-06-15 1906 A11377643 2 / 2 1,369 $3 373
$4,500 $4,500 2023-07-07 3216 A11387886 2 / 2 1,384 $3 353
$4,500 $4,450 2023-06-28 2505 A11392831 2 / 2 1,274 $4 333
$4,500 $4,400 2023-07-18 2112 A11393054 2 / 2 1,489 $3 344
$4,500 $4,400 2023-07-01 2514 A11396330 2 / 2 1,311 $3 337
$4,500 $4,400 2023-09-15 1506 A11421256 2 / 2 1,369 $3 290
$4,500 $4,500 2023-10-03 1505 A11453067 2 / 2 1,274 $4 231
$4,500 $4,250 2023-12-27 UPH11 A11488263 2 / 2 1,494 $3 168
$4,500 $4,500 2024-01-04 PH03 A11494109 2 / 2 1,273 $4 154
$4,450 $4,200 2023-02-24 2212 A11331300 2 / 2 1,373 $3 466
$4,450 $4,400 2023-03-02 2012 A11334898 2 / 2 1,373 $3 458
$4,400 $4,400 2023-02-07 1712 A11295746 2 / 2 1,373 $3 550
$4,400 $4,400 2023-06-01 2911 A11345864 2 / 2 1,117 $4 437
$4,400 $6,000 2023-09-22 1802 A11409809 2 / 2 1,118 $4 301
$4,400 $6,000 2023-09-06 1202 A11410894 2 / 2 1,118 $4 293
$4,400 $4,200 2023-10-27 1602 A11438090 2 / 2 1,118 $4 238
$4,400 $4,400 2024-03-08 2705 A11498976 2 / 2 1,274 $3 127
$4,400 $4,500 2024-02-15 3305 A11504341 2 / 2 1,274 $3 133
$4,350 $4,200 2023-06-27 1811 A11398477 2 / 2 1,097 $4 333
$4,300 $4,300 2022-07-01 1714 A11195782 2 / 2 1,064 $4 735
$4,300 $3,200 2023-06-01 2511 A11369816 2 / 2 1,097 $4 388
$4,300 $4,275 2023-08-25 2511 A11423115 2 / 2 1,097 $4 287
$4,300 $4,275 2024-01-26 1802 A11506990 2 / 2 1,118 $4 121
$4,250 $4,250 2022-05-31 1902 A11201598 2 / 2 1,118 $4 724
$4,250 $3,850 2022-10-14 3004 A11263688 2 / 2 1,224 $3 615
$4,250 $4,250 2023-01-11 1802 A11309773 2 / 2 1,118 $4 515
$4,250 $4,150 2023-08-10 1716 A11412437 2 / 2 1,384 $3 307
$4,250 $4,250 2024-01-29 2907 A11479941 2 / 2 1,096 $4 182
$4,200 $4,100 2022-06-01 1914 A11199746 2 / 2 1,064 $4 729
$4,200 $4,200 2022-06-11 1211 A11202325 2 / 2 1,097 $4 723
$4,200 $4,500 2022-12-20 1205 A11232452 2 / 2 1,274 $3 669
$4,200 $4,120 2022-09-16 2512 A11257268 2 / 2 1,373 $3 626
$4,200 $4,100 2023-06-15 1205 A11370514 2 / 2 1,274 $3 387
$4,200 $4,450 2023-08-17 2211 A11414931 2 / 2 1,097 $4 301
$4,200 $4,000 2023-10-18 2205 A11416847 2 / 2 1,274 $3 297
$4,200 $3,950 2023-09-15 1404 A11431111 2 / 2 1,228 $3 272
$4,200 $4,100 2023-12-15 3206 A11439992 2 / 2 1,369 $3 255
$4,150 $4,100 2022-09-09 1404 A11252236 2 / 2 1,228 $3 636
$4,150 $4,150 2023-03-15 2905 A11318017 2 / 2 1,274 $3 498
$4,150 $4,150 2023-06-27 1907 A11393392 2 / 2 1,096 $4 344
$4,100 $4,100 2022-05-09 3111 A11188543 2 / 2 1,438 $3 751
$4,100 $4,200 2022-11-05 2416 A11273740 2 / 2 1,384 $3 595
$4,100 $4,000 2023-05-15 1611 A11311756 2 / 2 1,097 $4 508
$4,100 $4,100 2023-05-31 2307 A11354941 2 / 2 1,096 $4 419
$4,000 $4,000 2022-07-18 2303 A11225102 2 / 1 821 $5 682
$4,000 $4,000 2022-11-04 3114 A11258342 2 / 2 1,064 $4 624
$4,000 $4,000 2023-06-05 1805 A11388233 2 / 2 1,274 $3 353
$4,000 $4,000 2023-10-04 2305 A11431734 2 / 2 1,390 $3 269
$3,999 $3,800 2023-06-15 2114 A11363192 2 / 2 1,064 $4 402
$3,995 $3,850 2023-03-27 2202 A11330951 2 / 2 1,118 $4 468
$3,995 $4,600 2023-07-19 2002 A11395821 2 / 2 1,118 $4 325
$3,900 $3,900 2022-12-16 3007 A11312850 2 / 2 1,096 $4 512
$3,900 $3,850 2023-10-02 1407 A11418636 2 / 2 1,096 $4 295
$3,850 $3,500 2023-05-16 1502 A11352312 2 / 2 1,118 $3 424
$3,800 $3,700 2023-01-16 1207 A11294593 2 / 2 1,096 $3 554
$3,800 $3,800 2024-02-12 3302 A11512885 2 / 2 1,118 $3 108
$3,700 $3,700 2022-05-11 1105 A11186511 2 / 2 1,274 $3 756
$3,650 $3,550 2023-10-15 2903 A11421977 2 / 1 821 $4 287
$3,600 $3,600 2023-01-16 3202 A11303503 2 / 2 1,118 $3 534
$3,600 $3,600 2023-06-01 3314 A11353168 2 / 2 1,064 $3 414
$3,500 $3,250 2022-06-15 1414 A11222441 2 / 2 1,064 $3 688

3 Bedroom In Nine At Mary Brickell Village - Units Sold - (11)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,200,000 $1,150,000 2022-05-06 UPH05 A11047871 3 / 3 1,903 $631 1064
$1,200,000 $1,165,000 2022-06-22 PH10 A11195825 3 / 3 1,902 $631 736
$900,000 $850,000 2023-04-28 2717 A11297112 3 / 2 1,438 $626 532
$6,999 $6,750 2022-08-01 2417 A11222809 3 / 2 1,438 $5 687
$6,450 $6,450 2023-06-24 2417 A11408214 3 / 2 1,438 $4 314
$6,000 $6,000 2022-12-15 1917 A11294104 3 / 2 1,438 $4 543
$5,200 $5,200 2022-07-18 3117 A11211479 3 / 2 1,438 $4 710
$5,000 $5,000 2023-12-05 3217 A11472911 3 / 2 1,438 $3 193
$5,000 $5,000 2023-12-13 2517 A11486378 3 / 2 1,438 $3 171
$5,000 $5,000 2024-02-28 3317 A11512766 3 / 2 1,438 $3 113
$4,990 $4,990 2022-12-01 1417 A11273535 3 / 2 1,438 $3 596