152 Units Sold - Ocean Condos

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
2 Bedroom Units 84 $303 $501,576 498 From $4,200
3 Bedroom Units 63 $404 $954,205 419 From $6,900
4 Bedroom Units 4 $443 $1,478,600 484 From $10,500
5 Bedroom Units 1 $829 $3,500,000 281 From $3,500,000

2 Bedroom In Ocean Condos - Units Sold - (84)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,935,990 $1,650,000 2023-11-28 1806 A11361457 2 / 2 2,150 $900 397
$1,800,000 $1,800,000 2022-04-22 2606 A11028061 2 / 3 2,136 $843 1109
$1,699,000 $1,650,000 2023-07-21 1603 A11344771 2 / 2 2,150 $790 432
$1,650,000 $1,450,000 2024-01-26 2502- LPH02 A11318497 2 / 2 1,900 $868 466
$1,625,000 $1,525,000 2022-10-12 3307 A11187788 2 / 2 1,900 $855 748
$1,600,000 $1,475,000 2022-12-08 807 A11197933 2 / 3 1,900 $842 725
$1,599,000 $1,599,000 2023-05-31 1107 A11311033 2 / 2 1,886 $848 510
$1,599,000 $1,520,000 2023-04-13 3804 A11327751 2 / 2 1,886 $848 468
$1,499,000 $1,450,000 2022-08-19 2207 A11200551 2 / 2 1,886 $795 723
$1,495,000 $1,470,000 2023-01-26 3903 A11290788 2 / 2 1,644 $909 557
$1,495,000 $1,450,000 2023-03-01 2703 A11307818 2 / 2 1,644 $909 518
$1,450,000 $1,450,000 2022-06-07 2904 A11188324 2 / 2 1,903 $762 747
$1,450,000 $1,450,000 2022-06-01 3203 A11189719 2 / 2 1,644 $882 743
$1,450,000 $1,360,000 2022-10-31 1207 A11258667 2 / 2 1,886 $769 619
$1,450,000 $1,425,000 2024-02-16 708 A11516822 2 / 2 1,583 $916 101
$1,395,000 $1,300,000 2023-06-05 2409 A11365861 2 / 2 1,457 $957 392
$1,390,000 $1,250,000 2023-10-16 1903 A11206727 2 / 2 1,644 $845 711
$1,350,000 $1,170,000 2023-01-13 504 A11286797 2 / 2 1,886 $716 551
$1,349,000 $1,225,000 2023-07-26 2302 A11393987 2 / 2 1,591 $848 338
$1,325,000 $1,330,000 2023-03-28 2409 A11342112 2 / 2 1,457 $909 440
$1,300,000 $1,215,000 2024-04-11 1603 A11543226 2 / 2 1,457 $892 57
$1,295,000 $1,250,000 2022-07-18 3503 A11212791 2 / 2 1,591 $814 702
$1,295,000 $1,250,000 2023-03-27 1403 A11301808 2 / 2 1,591 $814 527
$1,275,000 $1,275,000 2022-08-03 3204 A11198294 2 / 2 1,886 $676 722
$1,200,000 $1,126,000 2023-07-31 1209 A11388714 2 / 2 1,457 $824 345
$1,199,000 $1,150,000 2023-02-09 2203 F10360436 2 / 2 1,591 $754 499
$999,999 $925,000 2023-04-19 809 F10354001 2 / 2 1,457 $686 550
$925,000 $925,000 2022-11-10 1906 A11242363 2 / 2 1,301 $711 651
$890,000 $820,000 2023-07-06 906 A11197540 2 / 2 1,301 $684 727
$780,000 $760,000 2022-04-20 809 A11097000 2 / 2 1,301 $600 958
$11,500 $14,000 2022-09-15 806 A11260366 2 / 2 2,150 $5 615
$9,500 $9,500 2022-11-24 3207 A11272276 2 / 2 1,886 $5 593
$9,500 $9,000 2022-12-26 2506 F10347979 2 / 2 2,150 $4 593
$9,000 $8,500 2023-12-01 3304 A11427509 2 / 2 1,886 $5 273
$8,200 $7,500 2022-10-29 2704 A11256654 2 / 2 1,886 $4 622
$8,000 $7,200 2022-08-31 1707 A11212724 2 / 2 1,900 $4 703
$8,000 $7,500 2022-12-01 1806 A11259407 2 / 3 2,150 $4 618
$8,000 $8,000 2023-11-01 1405 A11407389 2 / 2 1,583 $5 312
$8,000 $7,500 2024-02-02 2409 A11495718 2 / 2 1,457 $5 145
$7,550 $7,550 2022-05-15 4003 A11187534 2 / 2 1,644 $5 748
$7,500 $6,800 2022-06-10 607 A11199931 2 / 2 1,900 $4 724
$7,500 $7,500 2022-10-06 1403 A11250942 2 / 2 1,644 $5 634
$7,500 $7,500 2023-11-16 1203 A11456139 2 / 2 1,644 $5 221
$7,500 $7,000 2024-03-04 3507 A11469657 2 / 2 1,900 $4 194
$7,300 $7,300 2022-12-18 3304 A11274506 2 / 2 1,886 $4 589
$7,250 $7,150 2023-08-11 1403 A11406170 2 / 2 1,644 $4 313
$7,200 $7,000 2022-11-06 3302 A11246094 2 / 2 1,396 $5 644
$7,000 $7,000 2022-05-24 1206 A11188590 2 / 2 2,136 $3 740
$7,000 $7,000 2022-10-01 1405 A11242991 2 / 2 1,583 $4 650
$7,000 $6,500 2022-12-30 902 A11298563 2 / 2 1,591 $4 541
$7,000 $7,000 2023-01-03 2002 A11306554 2 / 2 1,591 $4 523
$7,000 $7,000 2023-06-19 1502 A11370377 2 / 2 1,756 $4 383
$7,000 $6,500 2024-01-30 3307 A11493762 2 / 2 1,886 $4 150
$6,990 $6,700 2023-04-01 2802 A11321888 2 / 2 1,591 $4 481
$6,950 $6,500 2023-02-15 3507 A11316138 2 / 2 1,900 $4 499
$6,950 $6,200 2023-12-29 2305 A11454138 2 / 2 1,583 $4 224
$6,900 $6,900 2023-04-14 3503 A11301448 2 / 2 1,644 $4 535
$6,900 $6,400 2023-11-01 3402 A11427081 2 / 2 1,591 $4 274
$6,900 $7,000 2023-12-01 4003 A11427681 2 / 2 1,644 $4 272
$6,900 $6,500 2023-10-12 1603 A11437385 2 / 2 1,644 $4 255
$6,800 $6,800 2022-12-01 3402 A11187567 2 / 2 1,591 $4 748
$6,750 $6,700 2024-04-18 3503 A11536531 2 / 2 1,644 $4 68
$6,500 $6,000 2022-08-26 705 A11242517 2 / 2 1,583 $4 650
$6,500 $6,000 2023-08-12 2003 A11296586 2 / 2 1,591 $4 544
$6,500 $6,200 2023-05-10 1606 A11352057 2 / 2 1,490 $4 420
$6,500 $5,700 2023-10-02 2703 A11415095 2 / 2 1,494 $4 297
$6,200 $5,400 2024-03-11 2802 A11496196 2 / 2 1,591 $4 145
$6,000 $5,500 2023-01-20 909 A11291543 2 / 2 1,457 $4 556
$5,995 $5,600 2023-02-01 709 A11294136 2 / 2 1,457 $4 543
$5,900 $5,500 2023-03-07 506 A11268154 2 / 2 1,301 $5 600
$5,900 $5,900 2023-07-31 3402 A11377614 2 / 2 1,396 $4 368
$5,900 $5,700 2024-04-25 705 A11483174 2 / 2 1,583 $4 172
$5,800 $5,500 2022-08-01 1102 A11210602 2 / 2 1,450 $4 706
$5,800 $5,800 2022-09-01 2902 A11229313 2 / 2 1,500 $4 671
$5,795 $5,650 2024-03-18 709 A11501354 2 / 2 1,457 $4 135
$5,499 $5,450 2023-07-01 2005 A11363362 2 / 2 1,583 $3 397
$5,300 $5,200 2022-08-01 2005 A11188334 2 / 2 1,583 $3 747
$5,300 $5,200 2023-12-15 2006 A11471932 2 / 2 1,301 $4 192
$5,300 $5,300 2024-04-05 909 A11498537 2 / 2 1,457 $4 141
$5,199 $5,200 2022-08-29 1605 A11233796 2 / 2 1,583 $3 660
$4,900 $4,500 2023-01-15 1009 A11229633 2 / 2 1,301 $4 670
$4,850 $4,550 2023-09-12 2009 A11397500 2 / 2 1,301 $4 328
$4,499 $4,499 2023-09-01 609 A11415136 2 / 2 1,301 $3 296
$4,200 $4,200 2022-10-24 706 A11237420 2 / 2 1,301 $3 657

3 Bedroom In Ocean Condos - Units Sold - (63)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$3,199,000 $2,822,500 2023-07-19 4001 A11387605 3 / 3 2,755 $1,161 347
$3,190,000 $3,000,000 2023-04-27 901 A11357647 3 / 3 2,755 $1,158 409
$2,799,000 $2,500,000 2023-03-30 2001 A11338116 3 / 3 2,755 $1,016 449
$2,750,000 $2,650,000 2024-03-08 3101 A11498325 3 / 3 2,755 $998 137
$2,699,000 $2,380,000 2023-07-12 1101 A11305662 3 / 3 2,755 $980 525
$2,500,000 $2,250,000 2023-11-08 2001 A11367639 3 / 4 2,665 $938 389
$2,349,500 $2,349,500 2022-09-16 3207 A11191583 3 / 4 2,649 $887 739
$2,300,000 $2,175,000 2024-01-18 2108 A11452421 3 / 4 1,930 $1,192 228
$2,250,000 $1,900,000 2022-12-15 3104 A11193111 3 / 4 2,440 $922 737
$2,200,000 $2,215,000 2023-02-23 2705 A11289896 3 / 4 2,440 $902 558
$2,199,000 $1,803,000 2023-03-29 606 A11332683 3 / 3 2,136 $1,029 459
$2,150,000 $2,050,000 2023-10-10 1108 A11386392 3 / 4 1,930 $1,114 352
$2,100,000 $1,975,000 2023-02-10 2005 A11250400 3 / 4 2,864 $733 634
$2,100,000 $2,100,000 2023-03-08 2307 A11308177 3 / 4 2,649 $793 516
$2,100,000 $1,650,000 2024-04-22 LPH07 A11530453 3 / 3 1,792 $1,172 79
$2,050,000 $1,825,000 2023-06-14 1004 A11308158 3 / 3 2,440 $840 515
$1,975,000 $1,700,000 2024-03-26 3006 A11491212 3 / 3 2,150 $919 154
$1,950,000 $1,800,000 2023-06-12 2005 A11308799 3 / 4 2,440 $799 516
$1,895,000 $1,580,000 2024-02-02 605 A11435558 3 / 3 2,440 $777 255
$1,850,000 $1,750,000 2024-02-08 201 A11435866 3 / 4 2,665 $694 258
$1,800,000 $1,650,000 2023-11-28 1704 A11452223 3 / 4 2,420 $744 228
$1,725,000 $1,560,000 2023-06-22 1802 A11370842 3 / 3 1,756 $982 382
$1,699,000 $1,580,000 2023-08-30 2906 A11305155 3 / 3 2,150 $790 526
$1,690,000 $1,550,000 2024-03-07 LP10 A11495873 3 / 4 1,930 $876 143
$1,632,500 $1,632,500 2023-01-24 1207 A11332150 3 / 3 1,756 $930 460
$1,575,000 $1,500,000 2023-10-31 504 A11435548 3 / 4 2,420 $651 256
$1,545,000 $1,450,000 2022-09-22 1004 A11254990 3 / 2 1,903 $812 627
$1,499,999 $1,450,000 2023-05-19 1706 A11286841 3 / 2 0 565
$13,500 $11,500 2022-12-05 1701 A11285244 3 / 4 2,665 $5 569
$13,500 $13,333 2024-01-04 1604 A11463744 3 / 4 2,440 $6 206
$12,900 $12,000 2023-10-20 3701 A11310335 3 / 3 2,755 $5 513
$12,500 $12,500 2022-11-29 1604 A11275626 3 / 4 2,440 $5 580
$12,500 $12,500 2023-12-15 1701 A11364139 3 / 4 2,665 $5 394
$12,500 $12,500 2023-11-20 3501 A11421600 3 / 3 2,755 $5 284
$12,000 $11,500 2022-09-01 1001 A11244240 3 / 3 2,755 $4 648
$11,300 $10,500 2023-11-01 3801 A11421007 3 / 3 2,755 $4 285
$11,000 $11,000 2023-12-13 2805 A11385697 3 / 4 2,864 $4 349
$10,995 $10,500 2022-09-01 1705 A11216446 3 / 4 2,440 $5 676
$10,900 $12,000 2023-12-15 401 A11447622 3 / 4 2,665 $4 235
$10,500 $9,500 2023-04-01 1804 A11352507 3 / 3 2,440 $4 419
$10,500 $9,750 2024-04-15 1405 A11516225 3 / 4 2,864 $4 89
$9,995 $9,500 2023-08-01 1705 A11381825 3 / 3 2,440 $4 342
$9,900 $9,500 2022-06-14 1204 A11207524 3 / 4 2,440 $4 710
$9,600 $9,600 2022-11-01 2304 A11243692 3 / 4 2,440 $4 649
$9,600 $9,600 2023-10-15 2304 A11452704 3 / 4 2,440 $4 227
$9,500 $10,200 2023-10-24 2704 A11459316 3 / 4 2,440 $4 215
$9,500 $9,500 2024-04-24 2704 A11561025 3 / 3 2,440 $4 27
$9,400 $7,500 2022-05-26 605 A11212906 3 / 4 2,440 $4 703
$9,100 $9,100 2023-11-17 1102 A11442237 3 / 3 2,210 $4 236
$9,000 $8,650 2023-07-18 2706 F10383340 3 / 3 2,136 $4 324
$8,900 $8,900 2023-03-08 1101 A11242739 3 / 4 2,665 $3 650
$8,800 $8,500 2023-06-15 3105 A11378779 3 / 4 2,864 $3 365
$8,750 $8,500 2022-11-01 2706 F10338435 3 / 3 2,136 $4 658
$8,500 $8,500 2023-09-01 2908 A11376499 3 / 4 2,665 $3 370
$8,250 $8,000 2023-06-30 1907 A11293825 3 / 3 2,210 $4 550
$8,000 $7,500 2023-11-27 1703 A11452613 3 / 3 2,150 $4 227
$7,999 $6,500 2022-09-01 407 A11206687 3 / 2 1,756 $5 710
$7,950 $7,800 2023-02-15 1204 A11266250 3 / 4 2,440 $3 606
$7,500 $7,500 2024-03-15 1610 A11483039 3 / 4 1,930 $4 170
$7,200 $7,200 2023-11-30 2506 F10390131 3 / 3 2,136 $3 285
$7,000 $6,200 2022-11-12 606 A11254193 3 / 3 2,150 $3 628
$6,999 $6,500 2023-03-07 1107 A11312592 3 / 3 2,210 $3 508
$6,900 $6,900 2023-03-01 1610 A11282426 3 / 4 1,930 $4 576

4 Bedroom In Ocean Condos - Units Sold - (4)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$2,999,000 $3,200,000 2022-08-17 901 A11166316 4 / 5 3,945 $760 793
$2,890,000 $2,810,000 2023-06-30 3708 A11165450 4 / 4 3,018 $958 794
$14,900 $14,500 2024-03-15 901 A11501679 4 / 5 3,945 $4 135
$10,500 $10,000 2024-04-22 2510 PH10 A11458004 4 / 4 2,442 $4 215

5 Bedroom In Ocean Condos - Units Sold - (1)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$3,500,000 $3,100,000 2023-08-24 3405 A11423539 5 / 5 4,221 $829 281