46 Units Sold - South Tower Carillon Condos

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
1 Bedroom Units 11 $164 $140,305 472 From $4,950
2 Bedroom Units 30 $381 $454,155 407 From $6,500
3 Bedroom Units 5 $719 $1,422,200 471 From $15,000

1 Bedroom In South Tower Carillon Condos - Units Sold - (11)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$799,000 $775,000 2023-04-17 510 A11332910 1 / 2 1,051 $760 473
$685,000 $660,000 2022-09-23 308 A11231129 1 / 1 871 $786 681
$8,200 $8,200 2023-10-31 1603 A11419325 1 / 1 842 $10 310
$7,500 $7,200 2022-09-06 1103 A11215908 1 / 1 890 $8 716
$7,500 $7,500 2023-11-08 411 A11431699 1 / 1 837 $9 272
$7,000 $6,000 2022-09-09 507 A11233836 1 / 1 871 $8 653
$6,900 $6,200 2023-10-25 1103 A11410308 1 / 1 890 $8 326
$6,200 $5,900 2023-08-01 1401 A11401256 1 / 1 800 $8 345
$6,000 $6,000 2023-01-31 307 A11300291 1 / 1 871 $7 552
$5,100 $5,250 2023-11-01 1501 A11408583 1 / 1 757 $7 327
$4,950 $4,950 2023-03-01 1101 A11308575 1 / 1 757 $7 534

2 Bedroom In South Tower Carillon Condos - Units Sold - (30)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$2,000,000 $1,600,000 2023-05-01 CPH05 A11377537 2 / 2 1,420 $1,408 384
$1,875,000 $1,875,000 2024-04-17 902 A11546466 2 / 2 1,387 $1,352 68
$1,800,000 $1,725,000 2023-10-12 1602 A11419160 2 / 2 1,425 $1,263 311
$1,795,000 $1,750,000 2024-05-16 PH04 A11572534 2 / 2 1,105 $1,624 30
$1,695,000 $1,695,000 2024-04-15 1404 A11521045 2 / 2 1,084 $1,564 113
$1,150,000 $1,100,000 2023-04-07 605 A11321822 2 / 2 1,500 $767 502
$925,000 $885,000 2022-07-19 1606 A11204204 2 / 2 1,093 $846 737
$880,000 $850,000 2024-04-19 CPH06 A11515972 2 / 2 1,035 $850 124
$665,000 $665,000 2022-08-03 412 A11227275 2 / 2 1,035 $643 696
$650,000 $650,000 2022-06-09 312 F10327166 2 / 2 1,035 $628 745
$20,000 $15,000 2023-01-07 1704 A11284055 2 / 2 1,084 $18 592
$14,900 $13,000 2023-12-15 1704 A11457641 2 / 2 1,084 $14 240
$11,500 $9,500 2024-03-01 1005 A11507470 2 / 2 1,420 $8 138
$10,500 $10,000 2022-12-16 503 A11251870 2 / 2 1,288 $8 653
$10,000 $9,000 2022-08-01 804 A11241257 2 / 2 1,084 $9 675
$10,000 $10,000 2022-10-10 302 A11251999 2 / 2 1,255 $8 653
$10,000 $8,200 2023-07-07 605 A11373872 2 / 2 1,420 $7 395
$10,000 $10,000 2024-03-01 301 A11513708 2 / 2 1,255 $8 127
$9,000 $9,400 2023-02-01 PH04 A11269834 2 / 2 1,105 $8 619
$9,000 $7,300 2024-01-01 1604 A11483329 2 / 2 1,105 $8 192
$8,500 $7,200 2023-01-01 1604 A11269168 2 / 2 1,105 $8 620
$8,500 $11,000 2023-11-01 501 A11422618 2 / 2 1,255 $7 303
$7,800 $9,000 2023-05-26 103 A11374299 2 / 2 1,288 $6 396
$7,500 $7,500 2024-01-05 203 A11471396 2 / 2 1,288 $6 213
$7,500 $7,500 2023-02-01 301 F10345939 2 / 2 1,255 $6 632
$7,450 $9,500 2023-10-01 1506 A11385796 2 / 2 1,035 $7 373
$7,000 $6,700 2023-05-15 906 A11361534 2 / 2 1,035 $7 422
$7,000 $7,500 2023-09-30 412 A11430556 2 / 2 1,035 $7 289
$7,000 $7,000 2023-10-15 1006 A11465709 2 / 2 1,035 $7 225
$6,500 $6,500 2022-05-31 102 A11204104 2 / 2 1,255 $5 737

3 Bedroom In South Tower Carillon Condos - Units Sold - (5)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$3,800,000 $3,450,000 2023-01-17 504 A11248393 3 / 3 2,165 $1,755 661
$3,250,000 $2,950,625 2024-04-26 205 A11471479 3 / 3 1,956 $1,662 214
$23,000 $21,000 2022-05-01 405 A11196967 3 / 3 1,860 $12 750
$23,000 $22,000 2023-10-21 405 A11435954 3 / 3 1,860 $12 279
$15,000 $13,250 2023-06-01 404 A11344615 3 / 3 2,050 $7 452